| 67 kcal / 280 kJ | Glucides : 3,8 g |
| Protéines : 0,1 g | |
| Lipides : 0,0 g |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
| Par portion (100ml) | |
| Valeur Calorique | 67 kcal / 280 kJ |
| Lipides | 0,0 g |
| – Graisses saturées | 0,0 g |
| – Graisses mono-insaturées | 0,0 g |
| – Graisses polyinsaturées | 0,0 g |
| Glucides | 3,8 g |
| – Sucres | 0,9 g |
| Protéines | 0,1 g |
| Fibres alimentaires | 0,0 g |
| Cholestérol | 0,0 g |
| Sodium | < 0,1 g |
| Eau | 127,1 g |
| Par portion (100ml) | |
| Vitamine A | 0,0 mg |
| Vitamine B1 | < 0,1 mg |
| Vitamine B11 | < 0,1 mg |
| Vitamine B12 | 0,0 mg |
| Vitamine B2 | < 0,1 mg |
| Vitamine B3 | 0,3 mg |
| Vitamine B5 | < 0,1 mg |
| Vitamine B6 | < 0,1 mg |
| Vitamine C | 0,0 mg |
| Vitamine D | 0,0 mg |
| Vitamine E | 0,0 mg |
| Vitamine K | < 0,1 mg |
| Equivalent folate alimentaire | 1 µg |
| Par portion (100ml) | |
| Calcium | 11,8 mg |
| Cuivre | < 0,1 mg |
| Fer | 0,7 mg |
| Magnésium | 17,6 mg |
| Manganèse | 0,2 mg |
| Phosphore | 33,8 mg |
| Potassium | 186,7 mg |
| Sélénium | 0.2 µg |
